Sorting by

×

Chelsea FC top Premier League table for agent fees after spending £60.4m in 2024-25 season

CHELSEA: £ 6 0 , 3 8 4 , 4 4 9

MAN CITY: £ 5 2 , 1 2 6 , 3 3 9

MANCHESTER UNITED: £ 3 3 , 0 2 2 , 1 9 7

ASTON VILLA: £ 2 5 , 0 7 7 , 8 7 3

NEWCASTLE UNITED: £ 2 4 , 3 6 6 , 7 3 7

ARSENAL: £ 2 2 , 7 9 1 , 9 1 7

LIVERPOOL: £ 2 0 , 8 3 5 , 6 5 2

WEST HAM: £ 1 9 , 0 1 9 , 3 7 7

TOTTENHAM: £ 1 8 , 4 2 9 , 6 3 9

BRIGHTON: £ 1 6 , 5 5 3 , 1 0 2

BOURNEMOUTH: £ 1 6 , 4 2 5 , 1 1 6

BRENTFORD: £ 1 4 , 7 6 2 , 6 5 7

WOLVES: £ 1 3 , 5 0 0 , 5 6 0

NOTTINGHAM FOREST: £ 1 2 , 9 9 1 , 6 6 4

FULHAM: £ 1 2 , 7 5 1 , 6 7 4

CRYSTAL PALACE: £ 1 1 , 9 5 2 , 0 3 1

LEICESTER: £ 9 , 8 2 4 , 2 1 9

EVERTON: £ 9 , 1 5 6 , 9 9 5

SOUTHAMPTON: £ 8 , 9 0 0 , 7 1 8

IPSWICH: £ 6 , 2 6 4 , 4 7 1

Source link

Related Articles

Back to top button